|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Copyright © 2008 by RISKMIND® |
Vorwort
1. Einleitung
2. Einführendes Beispiel
3. Wahrscheinlichkeitsverteilungen
4. Monte Carlo Simulation
5. Prämienkalkulation für überspartliche Versicherungsprodukte
Abkürzungsverzeichnis
Register/ Stichworte
| Sonderzeichen | |
79 |
|
| @Risk | 13, 95 |
| A | |
| AAD | 83, 124 |
| Abhängigkeit | 113 |
| absolute Häufigkeit | 50 |
| Abwicklung | 118 |
| Abwicklungsanalysen | 119 |
| Abwicklungsfaktoren | 117 |
| Abwicklungsproblematik | 117 |
| Abwicklungsveränderungen | 119 |
| Abwicklungsverhalten | 118 |
| Abzugsfranchise | 110, 122 |
| Accident | 122 |
| Add-in | 26 |
| Administrationsaufwendungen | 113 |
| Aggregation | 43, 106 |
| Aggregationsformen | 108 |
| aggregiert | 43 |
| aggregierte Schadendaten | 114 |
| Airline Flug Überbuchungen | 102 |
| Algorithmus | 83 |
| Anderson-Darling-Test | 79 |
| Anfangskosten | 113 |
| Annual Aggregate Deductible | 124 |
| Anpassungsaufwand | 145 |
| Approximation | 127 |
| arithmetisches Mittel | 61 |
| Assumption | 26 |
| Ausbaustufe | 105 |
| Ausgleichseffekt | 103, 106 |
| Aviation | 122 |
| B | |
| Balkendiagramm | 52 |
| Bandbreiten | 10 |
| Beobachtungsperiode | 115 |
| Beobachtungszeitraum | 43 |
| Berechnungsmethode | 105 |
| Berechnungsprogramm | 114 |
| Bestand | 117 |
| Bestandsdaten | 38 |
| Beta-Verteilung | 33 |
| Black Box | 131, 146 |
| Boltzmann-Gliederung | 14 |
| Bonitätsrisiko | 113 |
| Budgetierung | 112 |
| Bündelung | 105 |
| Burning Cost-Method | 84 |
| Business Interruption | 122 |
| C | |
| Carriers Liability | 122 |
| Cash Flow Optimierung | 112 |
| CD-ROM | 95, 147,149, 150 |
| Chi-Quadrat-Test | 79 |
| Courtage | 111, 123,125, 142 |
| Credit | 122 |
| Crystal Ball | 10, 26,68, 95, 97 |
| Custom | 100 |
| D | |
| Datenbestände | 115 |
| Datenhaushalt | 39 |
| Datenimportprozeß | 135 |
| Datum der Schadenmeldung | 114 |
| Decision Technology | 15 |
| Decisioneering | 10 |
| Deckblatt | 106 |
| Deckungssumme | 120, 128 |
| Deductible e-e-l | 122 |
| deterministisch | 10, 30 |
| Deutschland | 13, 105 |
| Dichtefunktion | 25, 72 |
| Distribution | 31 |
| Distribution Gallery | 100 |
| Diversifikation | 109 |
| Diversifikationseffekt | 103, 106 |
| Dokumentierung | 13 |
| Dreiecksverteilung | 32 |
| Drop-Down-Liste | 132 |
| E | |
| Eigenbehalt | 106 |
| Eigenbehaltskosten | 109 |
| Einflußfaktoren | 10 |
| Einflußvariablen | 10 |
| Eingangsparameter | 11 |
| Einsparpotential | 109 |
| Einzelfallreserven | 119 |
| Einzelschadendaten | 56 |
| Einzelschadenhöhen | 120 |
| Einzelschadeninformationen | 56, 113 |
| Einzelsparten-Simulations-Programm | 145 |
| EML | 120, 122 |
| empirisch | 63 |
| Engineering | 122 |
| Entschädigung | 114 |
| Entscheidungsfindung | 10 |
| Entscheidungsregel | 37 |
| Entscheidungsträger | 36 |
| Entscheidungsunterstützung | 10 |
| Entscheidungsvariablen | 100 |
| Entscheidungsvorlagen | 10 |
| Entwicklungsstufe | 105 |
| Erdöl- und Gas-Industrie | 15 |
| Erstversicherer | 63, 84 |
| Erwartungswert | 30, 61,69, 127 |
| Erweiterungsmöglichkeiten | 146 |
| Estimated Maximum Loss | 120,122 |
| Euro | 38 |
| Excel-Add-In | 10 |
| Excel-Funktion | 62 |
| Excel-Tabelle | 10, 114, 133 |
| Excess of Loss Treaty | 83 |
| Exponentialfunktion | 75 |
| F | |
| Feuer Industrie | 138 |
| Feuerversicherung | 38 |
| Fitting | 65, 139 |
| Flußdiagramm | 129 |
| Forecast | 26 |
| Frequenzbereich | 74, 111 |
| Frequenzschäden | 107, 142 |
| Frequenzschadenbereich | 79, 106,111 |
| Frequenzschadensparte | 142 |
| G | |
| Gamma-Verteilung | 32, 76 |
| Geldwechselgeschäft | 144 |
| Geradengleichung | 59 |
| Gesamtschaden | 43 |
| Gesamtschadenaufwand | 118 |
| Gesetz der großen Zahlen | 83 |
| Gewinnchancen | 21 |
| Gleichverteilung | 24, 35 |
| Globalisierung | 105 |
| Glücksspiel | 14 |
| Goodness of fit-Test | 79 |
| Goodness-of-fit-Tests | 94 |
| Gossett | 14 |
| Graph | 22 |
| Größenklassenstatistiken | 43 |
| Großschäden | 43, 74 |
| Großschadenbereich | 120 |
| Großschadeneinflüsse | 127 |
| Großschadenpotential | 65 |
| Großschadenverteilungen | 120 |
| Güte der Verteilungsanpassung | 120 |
| H | |
| Haftpflichtversicherung | 38, 116 |
| Hauptsparte | 118 |
| Hauptspartenzuteilung | 121 |
| Histogramm | 29, 50 |
| historische Schadendaten | 113 |
| Hochrechnung | 116 |
| holistisch | 103 |
| I | |
| IBNR-Schäden | 116 |
| Implementierung | 113 |
| incurred but not reported | 116 |
| indiziert | 39 |
| Industrieunternehmen | 9, 110 |
| Industrieversicherer | 131 |
| Inflationseffekt | 39 |
| Integralfranchise | 110, 122 |
| Integriertes Programm | 105 |
| Integriertes Programm der 2. Generation | 105 |
| interaktives Fernsehen | 97 |
| Internet | 125, 129 |
| Internet Browser | 131 |
| Internet Explorer | 131 |
| internetfähig | 128 |
| Internet-Seite | 9, 12, 102 |
| interpoliert | 53 |
| Intervall | 43 |
| Intervallbreite | 43 |
| Intervallmittelpunkt | 44, 49 |
| Intranet | 129 |
| J | |
| Jahresselbstbehalt | 124 |
| K | |
| Kapitaleinsatz | 107 |
| Kaufkraft | 106, 110 |
| Kenngrößen | 20, 57 |
| Kiosk | 99 |
| Kollektives Modell | 66 |
| Kolmogorov-Smirnov-Test | 79 |
| Kombinationen | 19 |
| Konzept | 115 |
| Korrelationskoeffizienten | 14 |
| Korrelationsmatrix | 94 |
| Kosten | 111 |
| Kostenminimierung | 107 |
| Kostenquote | 106 |
| kumuliert | 117 |
| L | |
| Laufzeitprobleme | 126 |
| Legal Expenses | 122 |
| Liability | 122 |
| Limit | 109 |
| linear | 53 |
| logarithmierte Schadenaufwände | 74 |
| Logarithmus | 74 |
| Loggamma-Verteilung | 65 |
| Lognormal-Verteilung | 32, 65 |
| Los Alamos | 14 |
| M | |
| Major Line of Business | 121 |
| Management Science | 14 |
| Managemententscheidung | 37 |
| Managementinstrument | 145 |
| Marine | 122 |
| Marktprämie | 110, 123 |
| Maximum | 58 |
| Maximum-Likelihood-Schätzer | 71 |
| MBA | 15 |
| Median | 61 |
| Microsoft® Excel | 9, 12, 26 |
| Minimalforderungen | 115 |
| Minimum | 58 |
| Mittelwert | 20, 30 |
| MLMY | 9, 103 |
| MLMY Programm | 103,110 |
| MLMY Programmparameter | 124 |
| MLMY-Programm-Koordinator | 128 |
| MLMY-Verträge | 112 |
| Modell | 97, 128 |
| Modellbildung | 10 |
| Modellierung | 65, 120 |
| Modellparameter | 110 |
| Modellvariablen | 11, 18 |
| Momentschätzer | 71 |
| Monaco | 13 |
| Monte Carlo | 13 |
| Monte Carlo Simulation | 9, 26, 83, 98,127 |
| Motor Hull | 122 |
| Motor Liability | 122 |
| Multiline / Multiyear | 9, 103 |
| N | |
| Negative Binomialverteilung | 66, 69 |
| Net Present Value | 97 |
| Nettoprämie | 142 |
| NPV | 97 |
| Number of trials | 140 |
| O | |
| OCB | 96 |
| Open Crystal Ball | 96 |
| Opportunitätskosten | 108 |
| Optimierung | 99, 107 |
| OptQuest | 100 |
| P | |
| Parameter | 10, 68 |
| parametrisch | 65 |
| Pareto-Verteilung | 65, 73 |
| Patentrezepte | 12 |
| Perzentil | 60 |
| Poisson-Verteilung | 66 |
| Portefeuille | 38 |
| Prämie | 113, 127 |
| Prämienberechnung | 103, 114 |
| Prämienberechnungstool | 129 |
| Prämienkalkulation | 9 |
| Prämienkalkulationsprogramm | 105,128 |
| prämienproportionalen Kosten | 111 |
| Prämienreduzierungen | 110 |
| Prämienschwankungen | 124 |
| Produkt-Bündelung | 103 |
| Produktentwickler | 103 |
| Produktmanager | 145 |
| Profit Center | 113 |
| Programmparameter | 137 |
| Property Damage | 122 |
| Q | |
| Quadratwurzel | 62 |
| Qualitätscheck | 115 |
| Quantifizierung | 11 |
| Quantil | 20,57, 142, 145 |
| Quantiltransformation | 93 |
| Quantitative Risikoanalyse | 9,11, 111 |
| Quartil | 60 |
| Quotierung | 123 |
| R | |
| Rechenleistung | 126 |
| Rechteckverteilung | 25 |
| Regress | 119 |
| Reichsaufsichtsamt | 105 |
| relative Häufigkeit | 49 |
| Reserven | 114, 117 |
| Risiko Management | 11, 103 |
| risikoadäquat | 109, 127 |
| Risikoanalyse | 20 |
| Risikoappetit | 142 |
| Risikoausgleich | 110 |
| Risikoaversion | 128 |
| Risikobereitschaft | 128 |
| Risikobewertung | 9 |
| Risikodaten | 115 |
| Risikofinanzierung | 107,110, 113 |
| risikogerecht | 109 |
| Risikoinformationen | 113 |
| Risikoklassen | 113 |
| Risikomanager | 9, 103, 113 |
| Risikomodelle | 9 |
| Risikoquantifizierung | 9 |
| Risikotheorie | 9 |
| Risikotransfer | 107, 111 |
| Risk Management Report | 112 |
| RISKMIND | 9, 12, 13, 39, 95, 97, 102,134 |
| Roulette | 14 |
| Rückstellungen | 117 |
| Rückversicherer | 12, 39,63, 128 |
| Rückversicherungsmarkt | 12 |
| S | |
| Sachversicherung | 12, 54, 61,72, 117 |
| SB | 109, 114 |
| SB-Aggregat | 142 |
| Schadenanfalljahr | 117 |
| Schadenanzahlverteilung | 67, 116, 120,121 |
| Schadenart | 114 |
| Schadenaufwand | 39,117, 142 |
| Schadendaten | 38, 115 |
| Schadendatum | 114 |
| Schadenerledigung | 107, 125 |
| Schadenexcedentenvertrag | 63, 83 |
| Schadenhöhe | 49 |
| Schadenhöhenverteilung | 66, 80, 120,121 |
| Schadeninformationen | 113 |
| Schadenjahr | 39 |
| Schadenmeldung | 110, 117 |
| Schadennummer | 114 |
| Schadensparte | 114 |
| Schadenstatistik | 119 |
| Schätzverfahren | 71 |
| Schlußmeldung | 117 |
| Schwankungen | 126 |
| Schweiz | 13 |
| Selbstbehalt | 122 |
| Sensitivitätsanalysen | 95 |
| Simulation | 14, 126, 141 |
| Simulationsanzahl | 125 |
| Simulationsmethode | 14 |
| Simulationsprämien | 128 |
| Simulationsprogramm | 29,83, 121 |
| Simulationsverfahren | 35 |
| Soft-Market-Phase | 106 |
| Software | 10 |
| Software Solutions | 101 |
| Sparten | 38 |
| Spartenbezeichnung | 121 |
| Sparten-Deckungssumme | 123 |
| Sparteninteressen | 103 |
| Spartenparameter | 121,123, 137 |
| Spartenprogramm | 103 |
| Spartenselbstbehalt | 108 |
| spartenübergreifend | 103 |
| Sparten-Underwriter | 106, 123,128 |
| Spätschäden | 38, 117 |
| Spielkasino | 13 |
| Spreadsheet | 12 |
| Stabilität | 112 |
| Standardabweichung | 62 |
| Standardansatz | 54 |
| statistische Kenngrößen | 38 |
| Statistisches Bundesamt | 39 |
| Status des Schadens | 114 |
| stochastisch | 10 |
| Stop Loss | 108, 124, 142 |
| Streuung | 109 |
| Student-t-Verteilung | 14 |
| Symbiose | 106, 113 |
| Synonym | 14 |
| Szenarien | 17, 18,23, 26, 29 |
| Szenarienbetrachtung | 24 |
| T | |
| Tabellenkalkulation | 12, 26 |
| Tornado Chart | 95 |
| Trend | 121 |
| Trendbeobachtungen | 139 |
| Trendberücksichtigung | 121 |
| Ü | |
| Überschreitungswahrscheinlichkeit | 52 |
| überspartlich | 9 |
| U | |
| Ulam | 14 |
| umgekehrte Verteilungsfunktion | 23 |
| Umplazierung | 110 |
| Underwriter | 9 |
| Underwriting-Prozess | 123 |
| Unsicherheiten | 10, 13 |
| Unterschreitungswahrscheinlichkeit | 22, 52 |
| V | |
| Variablen | 17 |
| Variablenbelegung | 20 |
| Varianten | 108 |
| Varianz | 62 |
| Variationskoeffizient | 63 |
| Verkehrshaftungsversicherung | 138 |
| Verlustwahrscheinlichkeiten | 37 |
| Versicherer | 106, 128 |
| Versicherungsindustrie | 9 |
| Versicherungsmakler | 9, 11 |
| Versicherungsmarkt | 12, 103 |
| Versicherungsnehmer | 109, 128 |
| Versicherungsprämie | 107 |
| Versicherungsprinzipien | 109 |
| Versicherungsscheinnummer | 114 |
| Versicherungssteuer | 111 |
| Versicherungswirtschaft | 9, 36 |
| Verteilungsannahme | 26 |
| Verteilungsanpassung | 68, 116 |
| Verteilungsfunktion | 22, 53, 120 |
| Verteilungsschlüssel | 113 |
| Vertragsdauer | 124 |
| Verwaltungskosten | 111 |
| Verzeichnis-Pfad | 131 |
| Visualisierung | 50 |
| Volatilität | 110 |
| von Neumann | 14 |
| Vorteile | 110 |
| W | |
| Wahrscheinlichkeit | 10, 22 |
| Wahrscheinlichkeitsannahmen | 25 |
| Wahrscheinlichkeitstheorie | 9, 51, 54 |
| Wahrscheinlichkeitsverteilung | 10, 12,25, 38, 63 |
| Währungsbezeichnung | 114 |
| Wechselkursrisiken | 105 |
| Weibull-Verteilung | 31 |
| Werbekampagnen | 106 |
| Wette | 37, 61 |
| what-if | 16 |
| Win-Win-Situation | 110 |
| Wirtschafts-Universitäten | 15 |
| Working Deductible | 109, 122 |
| X | |
| X-Achse | 47 |
| XL-Vertrag | 83 |
| Y | |
| Y-Achse | 44 |
| Z | |
| Zedent | 83 |
| Zelle | 27 |
| Zielgruppe | 11 |
| Zielschadenquote | 142 |
| Zinsänderungsrisiken | 105 |
| Zufallseinflüsse | 44 |
| Zufallsschwankungen | 81 |
| Zufallszahlen | 27, 90 |
| Zufallszahlen-Generator | 14 |